• 盈彩

    当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业新闻
    新闻中心
    上海盈彩机电设备有限公司联系电话021-58126110


    上海盈彩机电设备有限公司

    地      址:上海市浦东新区康意路551号2号楼2楼

    总机电话:021-58126110

    传      真:021-50396508

    行业新闻

    Albin软管泵ALH系列尺寸表

    发布日期2016.03.09  |

    作者:

    来源:

    Albin软管泵尺寸图

    ALBIN软管泵尺寸表

    TYPE A B C D E F G H I J K L M N O P Q
    ALH 05 103,5 115 225,5 95 271 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 43,5 34,5 ø16 * 64,5 81,25
    ALH 10 103,5 115 225,5 95 271 220 240 33,5 260 280 4xø9 - 43,5 34,5 ø16 * 64,5 81,25
    ALH 15 73 193 296 145 322 250 280 51,5 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø20 * 70,5 124,75
    ALH 20 73 193 296 145 322 250 280 51,5 300 330 4xø13 - 49 35,5 ø20 * 70,5 124,75
    ALH 25 95 262 312 190 416 312 352 110 560 600 4xø13 - 65 69 DN25 PN16 69 110
    ALH 32 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN32 PN16 91 157,75
    ALH 40 122,5 330 435,5 238 525,5 426 476 157,75 770 810 4xø13 - 83 89 DN40 PN16 91 157,75
    ALHX 40 110 430 400 291 616 340 420 170 850 950 4xø19 - 73 88 DN40 PN16 87 170
    ALH 50 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186 950 1050 4xø19 - 97,5 102 DN50 PN16 162 256,5
    ALH 65 164,5 554 517,5 360 801,5 513 593 186 950 1050 4xø19 - 97,5 102 DN65 PN16 162 256,5
    ALHX 80 158 746 604 473 1004 580 680 290 1150 1250 4xø19 - 129 133 DN80 PN16 167 290
    ALH 80 262 876 803 555 1320 690 830 345 1300 1400 4xø27 - 140,5 145 DN80 PN16 210 345
    ALH100 300 1040 887 685 1680 820 960 410 1900 2000 4 x 27 - 170 174 DN100 PN16 295 410
    ALH 125 263,5 1273 1038 785 1750 1000 1140 500 1900 2000 4xø27 - 300 232 DN125 PN16 660 500
    上海盈彩机电设备有限公司版权所有    严禁复制    ©2006-2015    备案号:沪ICP备19381266号-13
    客服中心

    客户服务热线

    021-58126110

    18616815878


    展开客服
    盈彩